Rúbricas:
1ª sesión
| criterios | |||||
| Aspectos a evaluar | Demuestra total comprensión del problema. 5 | Demuestra considerable comprensión del problema. 4 | Demuestra comprensión parcial del problema. 3 | Demuestra poca comprensión del problema. 2 | No comprende el problema. 1 |
| Sus participaciones en la lluvia de ideas son acordes con el mensaje de los videos vistos. | | | | | |
| Identifica con claridad uno o varios problemas de contaminación de su entorno. | | | | | |
| Analiza el problema para delimitarlo con facilidad. | | | | | |
2ª sesión
| criterios | |||||
| Aspectos a evaluar | Demuestra total comprensión 5 | Demuestra considerable comprensión 4 | Demuestra comprensión parcial 3 | Demuestra poca comprensión 2 | No comprende 1 |
| La búsqueda de información es pertinente al tema | | | | | |
| Analiza la información para poder desechar la que no es relevante | | | | | |
| Tiene la capacidad de sintetizar la información. | | | | | |
| Elabora correctas preguntas de acuerdo al tema. | | | | | |
| Da el orden correcto a las preguntas dentro del cuestionario. | | | | | |
| Sabe aplicar correctamente el cuestionario para obtener la información deseada. | | | | | |
| Clasifica la información en base a lo visto en clase | | | | | |
| Utiliza adecuadamente el programa excel | | | | | |
| Elabora las gráficas siguiendo los pasos e indicaciones del profesor(a) | | | | | |
| Interpreta las gráficas para llegar a inferencias. | | | | | |
3ª sesión
| criterios | |||||
| Aspectos a evaluar | destacado 5 | aceptable 4 | suficiente 3 | insuficiente 2 | No aceptable 1 |
| Construye los escenarios deseables y genera posibles alternativas para realizarlos. | | | | | |
| Formula los propósitos del proyecto con claridad. | | | | | |
4ª sesión
| criterios | |||||
| Aspectos a evaluar | destacado 5 | aceptable 4 | suficiente 3 | insuficiente 2 | No aceptable 1 |
| Relaciona con habilidad sus conocimientos de otras asignaturas para buscar nuevas alternativas de solución | | | | | |
5ª sesión
| criterios | |||||
| Aspectos a evaluar | destacado 5 | aceptable 4 | suficiente 3 | insuficiente 2 | No aceptable 1 |
| Colabora en equipo para la designación de tareas, funciones y materiales. | | | | | |
| Participa en la organización de las funciones y actividades para lograrlas en tiempo y forma | | | | | |
| Propone mecanismos de control para el cumplimiento de las acciones designadas. | | | | | |
6ª Sesión
| criterios | |||||
| Aspectos a evaluar | destacado 5 | aceptable 4 | suficiente 3 | insuficiente 2 | No aceptable 1 |
| Elabora sus reportes para autoevaluar sus avances y demoras | | | | | |
| Practica la retroalimentación con los demás miembros del equipo. | | | | | |
7ª sesión
| criterios | |||||
| Aspectos a evaluar | destacado 5 | aceptable 4 | suficiente 3 | insuficiente 2 | No aceptable 1 |
| Se llevan a cabo autoevaluaciones , co-evaluaciones y evaluaciones. En donde su participación es… | | | | | |
Se hace una revisión de las evaluaciones periódicas para saber de manera general cual ha sido su desempeño en el proyecto:
| destacado 5 | aceptable 4 | suficiente 3 | insuficiente 2 | No aceptable 1 |
| | | | | |
8ª sesión:
| criterios | |||||
| Aspectos a evaluar | destacado 5 | aceptable 4 | suficiente 3 | insuficiente 2 | No aceptable 1 |
| Claridad en la exposición de su proyecto (conocimiento del tema) | | | | | |
| Materiales utilizados para exponer el proyecto | | | | | |
| Contenido | | | | | |
| creatividad | | | | | |
| fundamentación | | | | | |
Elaboró: Jessica Rojas Caballero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario